Résultat obtenu | 17-JAN-2005 14:49:24 | |
---|---|---|
Commentaires | ||
Entrée | Filtrer | <aucune> |
Poids | POIDS | |
Scinder fichier | <aucune> | |
N de lignes dans le fichier de travail | 1002 | |
Gestion des valeurs manquantes | Définition des valeurs manquantes | Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme manquantes. |
Observations prises en compte | Les statistiques sont basées sur toutes les observations dotées de données valides | |
Syntaxe | FREQUENCIES VARIABLES=q12 q13 q14 /ORDER= ANALYSIS . |
|
Ressources | Nombre de valeurs autorisées | 18724 |
Temps écoulé | 0:00:00,05 |
Souhaitez-vous des élections générales? | ACCORD pour que l'opposition votent CONTRE le budget? | Si le gouv.Martin était renversé=impact sur scrutin? | ||
---|---|---|---|---|
N | Valide | 5824 | 5824 | 5824 |
Manquante | 0 | 0 | 0 |
Fréquence | Pour cent | Pourcentage valide | Pourcentage cumulé | ||
---|---|---|---|---|---|
Valide | le plus tôt possible | 1047 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
Automne 2005 | 740 | 12,7 | 12,7 | 30,7 | |
Printemps 2006 | 843 | 14,5 | 14,5 | 45,2 | |
gouv.complète mandat | 2906 | 49,9 | 49,9 | 95,1 | |
NSP | 261 | 4,5 | 4,5 | 99,5 | |
REFUS | 27 | ,5 | ,5 | 100,0 | |
Total | 5824 | 100,0 | 100,0 |
Fréquence | Pour cent | Pourcentage valide | Pourcentage cumulé | ||
---|---|---|---|---|---|
Valide | T-à-F d'accord | 739 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
D'accord | 1764 | 30,3 | 30,3 | 43,0 | |
En désaccord | 1898 | 32,6 | 32,6 | 75,6 | |
T-à-F en désaccord | 743 | 12,8 | 12,8 | 88,3 | |
NSP/NRP | 680 | 11,7 | 11,7 | 100,0 | |
Total | 5824 | 100,0 | 100,0 |
Fréquence | Pour cent | Pourcentage valide | Pourcentage cumulé | ||
---|---|---|---|---|---|
Valide | Certainement | 797 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
Probablement | 1267 | 21,8 | 21,8 | 35,5 | |
Probablement pas | 1587 | 27,2 | 27,2 | 62,7 | |
Certainement pas | 1816 | 31,2 | 31,2 | 93,9 | |
NSP | 294 | 5,0 | 5,0 | 98,9 | |
REFUS | 62 | 1,1 | 1,1 | 100,0 | |
Total | 5824 | 100,0 | 100,0 |
Résultat obtenu | 17-JAN-2005 14:58:39 | |
---|---|---|
Commentaires | ||
Entrée | Données | G:\SPSSDAT\2005\Moniteurs\janvier\janvier.sav |
Filtrer | <aucune> | |
Poids | POIDS | |
Scinder fichier | <aucune> | |
N de lignes dans le fichier de travail | 1002 | |
Gestion des valeurs manquantes | Définition des manquantes | Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme manquantes. |
Observations prises en compte | Les statistiques de chaque tableau sont basées sur l'ensemble des observations ayant des donnéees valides dans l'intervalle spécifié pour toutes les variables de chaque tableau. | |
Syntaxe | CROSSTABS /TABLES=q6 autopos BY q12 q13r q14r /FORMAT= AVALUE TABLES /STATISTIC=CHISQ /CELLS= COUNT ROW . |
|
Ressources | Dimensions requises | 2 |
Cellules disponibles | 14563 | |
Temps écoulé | 0:00:00,15 |
Observations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valide | Manquante | Total | ||||
N | Pour cent | N | Pour cent | N | Pour cent | |
VOTE élections FEDERALES? * Souhaitez-vous des élections générales? | 5671 | 97,4% | 153 | 2,6% | 5824 | 100,0% |
VOTE élections FEDERALES? * ACCORD pour que l'opposition votent CONTRE le budget? | 5670 | 97,4% | 154 | 2,6% | 5824 | 100,0% |
VOTE élections FEDERALES? * Si le gouv.Martin était renversé=impact sur scrutin? | 5672 | 97,4% | 152 | 2,6% | 5824 | 100,0% |
Autopositionnement * Souhaitez-vous des élections générales? | 5660 | 97,2% | 164 | 2,8% | 5824 | 100,0% |
Autopositionnement * ACCORD pour que l'opposition votent CONTRE le budget? | 5663 | 97,2% | 161 | 2,8% | 5824 | 100,0% |
Autopositionnement * Si le gouv.Martin était renversé=impact sur scrutin? | 5661 | 97,2% | 163 | 2,8% | 5824 | 100,0% |
Souhaitez-vous des élections générales? | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
le plus tôt possible | Automne 2005 | Printemps 2006 | gouv.complète mandat | NSP | REFUS | ||||
VOTE élections FEDERALES? | PLC | Effectif | 125 | 98 | 229 | 1078 | 69 | 1599 | |
% dans VOTE élections FEDERALES? | 7,8% | 6,1% | 14,3% | 67,4% | 4,3% | 100,0% | |||
BQ | Effectif | 635 | 418 | 317 | 879 | 71 | 2320 | ||
% dans VOTE élections FEDERALES? | 27,4% | 18,0% | 13,7% | 37,9% | 3,1% | 100,0% | |||
PC | Effectif | 99 | 59 | 142 | 237 | 13 | 550 | ||
% dans VOTE élections FEDERALES? | 18,0% | 10,7% | 25,8% | 43,1% | 2,4% | 100,0% | |||
NPD | Effectif | 91 | 75 | 106 | 308 | 580 | |||
% dans VOTE élections FEDERALES? | 15,7% | 12,9% | 18,3% | 53,1% | 100,0% | ||||
Autre formation | Effectif | 11 | 5 | 54 | 9 | 79 | |||
% dans VOTE élections FEDERALES? | 13,9% | 6,3% | 68,4% | 11,4% | 100,0% | ||||
Ne voterait pas | Effectif | 44 | 33 | 26 | 81 | 45 | 9 | 238 | |
% dans VOTE élections FEDERALES? | 18,5% | 13,9% | 10,9% | 34,0% | 18,9% | 3,8% | 100,0% | ||
Annulerait son vote | Effectif | 11 | 25 | 48 | 10 | 6 | 100 | ||
% dans VOTE élections FEDERALES? | 11,0% | 25,0% | 48,0% | 10,0% | 6,0% | 100,0% | |||
NSP | Effectif | 5 | 17 | 11 | 115 | 26 | 11 | 185 | |
% dans VOTE élections FEDERALES? | 2,7% | 9,2% | 5,9% | 62,2% | 14,1% | 5,9% | 100,0% | ||
REFUS de répondre | Effectif | 20 | 20 | ||||||
% dans VOTE élections FEDERALES? | 100,0% | 100,0% | |||||||
Total | Effectif | 1021 | 730 | 831 | 2820 | 243 | 26 | 5671 | |
% dans VOTE élections FEDERALES? | 18,0% | 12,9% | 14,7% | 49,7% | 4,3% | ,5% | 100,0% |
Valeur | ddl | Signification asymptotique (bilatérale) | |
---|---|---|---|
Khi-deux de Pearson | 1148,037(a) | 40 | ,000 |
Rapport de vraisemblance | 1009,726 | 40 | ,000 |
Association linéaire par linéaire | 130,673 | 1 | ,000 |
Nombre d'observations valides | 5671 | ||
a 13 cellules (24,1%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,09. |
ACCORD pour que l'opposition votent CONTRE le budget? | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D'accord | En désaccord | NSP/NRP | ||||
VOTE élections FEDERALES? | PLC | Effectif | 356 | 1086 | 155 | 1597 |
% dans VOTE élections FEDERALES? | 22,3% | 68,0% | 9,7% | 100,0% | ||
BQ | Effectif | 1399 | 679 | 243 | 2321 | |
% dans VOTE élections FEDERALES? | 60,3% | 29,3% | 10,5% | 100,0% | ||
PC | Effectif | 212 | 260 | 78 | 550 | |
% dans VOTE élections FEDERALES? | 38,5% | 47,3% | 14,2% | 100,0% | ||
NPD | Effectif | 246 | 308 | 26 | 580 | |
% dans VOTE élections FEDERALES? | 42,4% | 53,1% | 4,5% | 100,0% | ||
Autre formation | Effectif | 28 | 29 | 22 | 79 | |
% dans VOTE élections FEDERALES? | 35,4% | 36,7% | 27,8% | 100,0% | ||
Ne voterait pas | Effectif | 110 | 71 | 56 | 237 | |
% dans VOTE élections FEDERALES? | 46,4% | 30,0% | 23,6% | 100,0% | ||
Annulerait son vote | Effectif | 51 | 40 | 10 | 101 | |
% dans VOTE élections FEDERALES? | 50,5% | 39,6% | 9,9% | 100,0% | ||
NSP | Effectif | 49 | 87 | 49 | 185 | |
% dans VOTE élections FEDERALES? | 26,5% | 47,0% | 26,5% | 100,0% | ||
REFUS de répondre | Effectif | 7 | 5 | 8 | 20 | |
% dans VOTE élections FEDERALES? | 35,0% | 25,0% | 40,0% | 100,0% | ||
Total | Effectif | 2458 | 2565 | 647 | 5670 | |
% dans VOTE élections FEDERALES? | 43,4% | 45,2% | 11,4% | 100,0% |
Valeur | ddl | Signification asymptotique (bilatérale) | |
---|---|---|---|
Khi-deux de Pearson | 808,743(a) | 16 | ,000 |
Rapport de vraisemblance | 804,477 | 16 | ,000 |
Association linéaire par linéaire | 63,904 | 1 | ,000 |
Nombre d'observations valides | 5670 | ||
a 1 cellules (3,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 2,28. |
Si le gouv.Martin était renversé=impact sur scrutin? | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Probable | Impobable | NSP | REFUS | ||||
VOTE élections FEDERALES? | PLC | Effectif | 489 | 989 | 101 | 19 | 1598 |
% dans VOTE élections FEDERALES? | 30,6% | 61,9% | 6,3% | 1,2% | 100,0% | ||
BQ | Effectif | 876 | 1355 | 77 | 12 | 2320 | |
% dans VOTE élections FEDERALES? | 37,8% | 58,4% | 3,3% | ,5% | 100,0% | ||
PC | Effectif | 206 | 331 | 13 | 550 | ||
% dans VOTE élections FEDERALES? | 37,5% | 60,2% | 2,4% | 100,0% | |||
NPD | Effectif | 245 | 324 | 5 | 7 | 581 | |
% dans VOTE élections FEDERALES? | 42,2% | 55,8% | ,9% | 1,2% | 100,0% | ||
Autre formation | Effectif | 41 | 29 | 9 | 79 | ||
% dans VOTE élections FEDERALES? | 51,9% | 36,7% | 11,4% | 100,0% | |||
Ne voterait pas | Effectif | 58 | 156 | 19 | 5 | 238 | |
% dans VOTE élections FEDERALES? | 24,4% | 65,5% | 8,0% | 2,1% | 100,0% | ||
Annulerait son vote | Effectif | 44 | 52 | 5 | 101 | ||
% dans VOTE élections FEDERALES? | 43,6% | 51,5% | 5,0% | 100,0% | |||
NSP | Effectif | 65 | 81 | 39 | 185 | ||
% dans VOTE élections FEDERALES? | 35,1% | 43,8% | 21,1% | 100,0% | |||
REFUS de répondre | Effectif | 12 | 8 | 20 | |||
% dans VOTE élections FEDERALES? | 60,0% | 40,0% | 100,0% | ||||
Total | Effectif | 2036 | 3317 | 263 | 56 | 5672 | |
% dans VOTE élections FEDERALES? | 35,9% | 58,5% | 4,6% | 1,0% | 100,0% |
Valeur | ddl | Signification asymptotique (bilatérale) | |
---|---|---|---|
Khi-deux de Pearson | 583,838(a) | 24 | ,000 |
Rapport de vraisemblance | 295,034 | 24 | ,000 |
Association linéaire par linéaire | 90,775 | 1 | ,000 |
Nombre d'observations valides | 5672 | ||
a 8 cellules (22,2%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,20. |
Souhaitez-vous des élections générales? | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
le plus tôt possible | Automne 2005 | Printemps 2006 | gouv.complète mandat | NSP | REFUS | ||||
Autopositionnement | AUTOF+ | Effectif | 122 | 88 | 186 | 957 | 80 | 1433 | |
% dans Autopositionnement | 8,5% | 6,1% | 13,0% | 66,8% | 5,6% | 100,0% | |||
AUTOF | Effectif | 47 | 35 | 81 | 305 | 5 | 473 | ||
% dans Autopositionnement | 9,9% | 7,4% | 17,1% | 64,5% | 1,1% | 100,0% | |||
AUTOC | Effectif | 218 | 245 | 284 | 828 | 56 | 5 | 1636 | |
% dans Autopositionnement | 13,3% | 15,0% | 17,4% | 50,6% | 3,4% | ,3% | 100,0% | ||
AUTOS | Effectif | 267 | 222 | 202 | 485 | 21 | 12 | 1209 | |
% dans Autopositionnement | 22,1% | 18,4% | 16,7% | 40,1% | 1,7% | 1,0% | 100,0% | ||
AUTOS+ | Effectif | 367 | 145 | 89 | 260 | 43 | 5 | 909 | |
% dans Autopositionnement | 40,4% | 16,0% | 9,8% | 28,6% | 4,7% | ,6% | 100,0% | ||
Total | Effectif | 1021 | 735 | 842 | 2835 | 205 | 22 | 5660 | |
% dans Autopositionnement | 18,0% | 13,0% | 14,9% | 50,1% | 3,6% | ,4% | 100,0% |
Valeur | ddl | Signification asymptotique (bilatérale) | |
---|---|---|---|
Khi-deux de Pearson | 769,044(a) | 20 | ,000 |
Rapport de vraisemblance | 753,851 | 20 | ,000 |
Association linéaire par linéaire | 352,870 | 1 | ,000 |
Nombre d'observations valides | 5660 | ||
a 3 cellules (10,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,84. |
ACCORD pour que l'opposition votent CONTRE le budget? | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D'accord | En désaccord | NSP/NRP | ||||
Autopositionnement | AUTOF+ | Effectif | 342 | 901 | 191 | 1434 |
% dans Autopositionnement | 23,8% | 62,8% | 13,3% | 100,0% | ||
AUTOF | Effectif | 129 | 290 | 54 | 473 | |
% dans Autopositionnement | 27,3% | 61,3% | 11,4% | 100,0% | ||
AUTOC | Effectif | 763 | 726 | 148 | 1637 | |
% dans Autopositionnement | 46,6% | 44,3% | 9,0% | 100,0% | ||
AUTOS | Effectif | 676 | 443 | 90 | 1209 | |
% dans Autopositionnement | 55,9% | 36,6% | 7,4% | 100,0% | ||
AUTOS+ | Effectif | 551 | 251 | 108 | 910 | |
% dans Autopositionnement | 60,5% | 27,6% | 11,9% | 100,0% | ||
Total | Effectif | 2461 | 2611 | 591 | 5663 | |
% dans Autopositionnement | 43,5% | 46,1% | 10,4% | 100,0% |
Valeur | ddl | Signification asymptotique (bilatérale) | |
---|---|---|---|
Khi-deux de Pearson | 493,558(a) | 8 | ,000 |
Rapport de vraisemblance | 514,990 | 8 | ,000 |
Association linéaire par linéaire | 52,700 | 1 | ,000 |
Nombre d'observations valides | 5663 | ||
a 0 cellules (,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 49,36. |
Si le gouv.Martin était renversé=impact sur scrutin? | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Probable | Impobable | NSP | REFUS | ||||
Autopositionnement | AUTOF+ | Effectif | 394 | 896 | 125 | 18 | 1433 |
% dans Autopositionnement | 27,5% | 62,5% | 8,7% | 1,3% | 100,0% | ||
AUTOF | Effectif | 177 | 289 | 6 | 472 | ||
% dans Autopositionnement | 37,5% | 61,2% | 1,3% | 100,0% | |||
AUTOC | Effectif | 694 | 875 | 55 | 13 | 1637 | |
% dans Autopositionnement | 42,4% | 53,5% | 3,4% | ,8% | 100,0% | ||
AUTOS | Effectif | 474 | 702 | 26 | 7 | 1209 | |
% dans Autopositionnement | 39,2% | 58,1% | 2,2% | ,6% | 100,0% | ||
AUTOS+ | Effectif | 276 | 575 | 48 | 11 | 910 | |
% dans Autopositionnement | 30,3% | 63,2% | 5,3% | 1,2% | 100,0% | ||
Total | Effectif | 2015 | 3337 | 254 | 55 | 5661 | |
% dans Autopositionnement | 35,6% | 58,9% | 4,5% | 1,0% | 100,0% |
Valeur | ddl | Signification asymptotique (bilatérale) | |
---|---|---|---|
Khi-deux de Pearson | 178,226(a) | 12 | ,000 |
Rapport de vraisemblance | 192,392 | 12 | ,000 |
Association linéaire par linéaire | 31,733 | 1 | ,000 |
Nombre d'observations valides | 5661 | ||
a 1 cellules (5,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 4,59. |